施工実績
令和5年度 | 工事名 | 工事場所 | 推進方式 | 呼び径 | 推進距離 (m) | 土質 | 線形 |
生活基盤施設耐震化交付金事業5号送水管新設工事その21 | 北海道札幌市 | 泥水式 | φ800 | 173.00 | 砂礫 | 直線 | |
帯広かわにし導水路工事 | 北海道帯広市 | 泥水式 | φ1000 | 355.00 | 砂礫 | ||
北幹線耐震化工事(国道横断部)No.9-0011 | 北海道札幌市 | 泥水式 | φ1500 | 292.00 | 砂礫 | ||
清田第2幹線耐震化その13 | 北海道札幌市 | 泥水式 | φ2200 | 436.00 | 火山灰 | R=300 | |
清田第2幹線耐震化その19 | 北海道札幌市 | 泥水式 | φ2200 | 419.00 | 火山灰 | R=300 | |
フローライン建設工事(民有農地推進) | 新潟県長岡市 | 泥水式 | φ1000 | 363.00 | 砂礫 | 直線 | |
5号送水管新設工事 | 北海道札幌市 | 泥水式 | φ800 | 157.00 | 砂礫 | 直線 | |
合計推進距離 | 2,195.00 |
《呼び径別最大推進距離》
《呼び径別平均推進距離》
平成10年から合計施工件数589件、総推進距離197,705.3m