施工事例
工事名 | 上流流域下水道事業管きょ布設工事(三丸渕工区) |
工事場所 | 愛知県中島郡祖父江町大字三丸渕及び甲新田地内 |
発注者 | 愛知県 |
管種・管径 | φ1350ヒューム管50N及び70N管 |
推進延長 | L=1010.05m(区間延長L=1018.54m) |
線形 | 270R~270R~130R~75R、勾配+0.6‰ |
土被り | 11.2~12.6m |
地下水位 | GL-1.2~2.0m |
土質 | 砂~シルト混じり砂 N=8~29 |
推進工法 | 泥水式推進工法&管周混合推進工法 |
《施工データ》
推進施工期間:平成15年5月~8月
掘進期間:平成15年6月4日~8月8日
掘進日数:60日 昼夜2交代施工
平均日進量:16.8m
計画推進力:12,182kN(1,243t) 外周面抵抗値f=2.0kN/m2(0.20t/m2)
最終推進力:4,533kN(462t) 外周面抵抗値f=0.9kN/m2(0.09t/m2)相当